Hilltop Seaview
О проектеО комплексе
Обзор
- Статус
- На стадии проектирования
- Площадь
- 240-245 m2
- Расположение
- Yeroskipou
- Тип
- Виллы
- Апартаменты
- 9
- Площадь квартиры
- 195-215
Выберите свой дом
Наличие
Swipe horizontally to see all availability details.
| No. | Floor | Type of Unit | Covered Area (m²) | Covered Verandas | Total Covered Area (m²) | Uncovered Verandas | Covered Parking (m²) | Plot Area | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA 01 | - | 3 Bed / 2 Bath | 195 | 45 | 240 | - | - | 425 | Coming Soon |
| VILLA 2 | - | 3 Bed / 2 Bath | 195 | 45 | 240 | - | - | 350 | Coming Soon |
| VILLA 04 | - | 3 Bed / 2 Bath | 195 | 45 | 240 | - | - | 400 | Coming Soon |
| VILLA 05 | - | 3 Bed / 2 Bath | 195 | 45 | 240 | - | - | 400 | Coming Soon |
| VILLA 06 | - | 3 Bed / 3 Bath | 215 | 30 | 245 | - | - | 560 | RESERVED |
| VILLA 07 | - | 3 Bed / 3 Bath | 215 | 30 | 245 | - | - | 540 | Coming Soon |
| VILLA 08 | - | 3 Bed / 3 Bath | 215 | 30 | 245 | - | - | 500 | Coming Soon |
| VILLA 09 | - | 3 Bed / 2 Bath | 195 | 45 | 240 | - | - | 400 | Coming Soon |
| VILLA 10 | - | 3 Bed / 2 Bath | 195 | 45 | 240 | - | - | 500 | Coming Soon |
Создано для комфортной жизни
Удобства
- Center
- Children's play area 24x7
- Community
- Firefighting
- Fitness
- Garden
- Hall
- Landscape
- Pool
- Security
- Surveillance
- Swimming
- System
- System
Архитектура и интерьеры
Галерея
Познакомьтесь с проектом
Видеоэкскурсия
Видеоэкскурсия скоро появится
Всё важное рядом
Расположение
Key transport
300m
Coast
200m
Supermarket
2,790m
Airport
500m
Hospital
1,500m
Park
190m
State Bank
250m
University
150m
Bus Station
Мы готовы помочь
Узнать больше о Hilltop Seaview
Оставьте свои данные, и наша команда свяжется с вами, чтобы сообщить о наличии, планах, ценах и ответить на ваши вопросы.