City Center
גלו את הפרויקטהפרויקט
סקירה
- מצב
- מוכן
- שטח
- 140 m2
- מיקום
- Paphos Center
- סוג
- דירות
- דירות
- 1
- שטח הדירה
- 115 m2
בחרו את הבית שלכם
זמינות
Swipe horizontally to see all availability details.
| No. | Floor | Type of Unit | Covered Area (m²) | Covered Verandas | Total Covered Area (m²) | Uncovered Verandas | Covered Parking (m²) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1st | 1 Bed | 54 | 16 | 70 | - | 12 | SOLD |
| 102 | 1st | 1 Bed | 55 | 16 | 71 | - | 12 | SOLD |
| 103 | 1st | 2 Bed | 82 | 28 | 110 | - | 12 | SOLD |
| 104 | 1st | 3 Bed / 2 Bath | 115 | 25 | 140 | - | 12 | AVAILABLE |
| 201 | 2nd | 1 Bed | 54 | 16 | 70 | - | 12 | SOLD |
| 201 | 2nd | 1 Bed | 55 | 16 | 71 | - | 12 | SOLD |
| 203 | 2nd | 2 Bed | 82 | 28 | 110 | - | 12 | SOLD |
| 204 | 1st | 3 Bed / 2 Bath | 115 | 25 | 140 | - | 12 | SOLD |
| 301 | 3rd | 2 Bed | 83 | 24 | 107 | 32 | 12 | SOLD |
| 302 | 3rd | 2 Bed | 82 | 28 | 110 | - | 12 | SOLD |
| 303 | 3rd | 3 Bed / 2 Bath | 115 | 25 | 140 | - | 12 | SOLD |
| 401 | 4th | 2 Bed / 2 Bath | 83 | 24 | 107 | 12 | 12 | SOLD |
| 402 | 4th | 3 Bed / 2 Bath | 140 | 25 | 165 | 85 | 12 | SOLD |
מתוכנן לחיי היומיום
מתקנים
- Center
- Children's play area 24x7
- Community
- Firefighting
- Fitness
- Garden
- Hall
- Landscape
- Pool
- Security
- Surveillance
- Swimming
- System
- System
אדריכלות ועיצוב פנים
גלריה
חוו את הפרויקט
סיור וידאו
סיור הווידאו יעלה בקרוב
קרוב לכל מה שחשוב
מיקום
Key transport
300m
Coast
200m
Supermarket
2,790m
Airport
500m
Hospital
1,500m
Park
190m
State Bank
250m
University
150m
Bus Station
נשמח לעזור
בירור לגבי City Center
השאירו את פרטיכם והצוות שלנו יצור עמכם קשר עם מידע על זמינות, תוכניות, מחירים וכל פרט נוסף שתצטרכו.