City Center
探索项目项目介绍
项目概览
- 状态
- 已竣工
- 面积
- 140 m2
- 位置
- Paphos Center
- 类型
- 公寓
- 公寓
- 1
- 公寓面积
- 115 m2
选择您的新家
可售单元
Swipe horizontally to see all availability details.
| No. | Floor | Type of Unit | Covered Area (m²) | Covered Verandas | Total Covered Area (m²) | Uncovered Verandas | Covered Parking (m²) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1st | 1 Bed | 54 | 16 | 70 | - | 12 | SOLD |
| 102 | 1st | 1 Bed | 55 | 16 | 71 | - | 12 | SOLD |
| 103 | 1st | 2 Bed | 82 | 28 | 110 | - | 12 | SOLD |
| 104 | 1st | 3 Bed / 2 Bath | 115 | 25 | 140 | - | 12 | AVAILABLE |
| 201 | 2nd | 1 Bed | 54 | 16 | 70 | - | 12 | SOLD |
| 201 | 2nd | 1 Bed | 55 | 16 | 71 | - | 12 | SOLD |
| 203 | 2nd | 2 Bed | 82 | 28 | 110 | - | 12 | SOLD |
| 204 | 1st | 3 Bed / 2 Bath | 115 | 25 | 140 | - | 12 | SOLD |
| 301 | 3rd | 2 Bed | 83 | 24 | 107 | 32 | 12 | SOLD |
| 302 | 3rd | 2 Bed | 82 | 28 | 110 | - | 12 | SOLD |
| 303 | 3rd | 3 Bed / 2 Bath | 115 | 25 | 140 | - | 12 | SOLD |
| 401 | 4th | 2 Bed / 2 Bath | 83 | 24 | 107 | 12 | 12 | SOLD |
| 402 | 4th | 3 Bed / 2 Bath | 140 | 25 | 165 | 85 | 12 | SOLD |
为日常生活精心设计
配套设施
- Center
- Children's play area 24x7
- Community
- Firefighting
- Fitness
- Garden
- Hall
- Landscape
- Pool
- Security
- Surveillance
- Swimming
- System
- System
建筑与室内设计
图库
体验项目
视频导览
视频导览即将上线
便捷连接重要目的地
位置
Key transport
300m
Coast
200m
Supermarket
2,790m
Airport
500m
Hospital
1,500m
Park
190m
State Bank
250m
University
150m
Bus Station
让我们为您提供帮助
咨询项目:City Center
请留下您的联系信息,我们的团队将与您联系,并提供可售状态、户型、价格及您需要的其他信息。