Sea & City
О проектеО комплексе
Обзор
- Статус
- Строится
- Площадь
- 103 - 193 m2
- Расположение
- Tombs of the kings
- Тип
- Апартаменты
- Апартаменты
- 10
- Площадь квартиры
- 78 - 115 m2
Выберите свой дом
Наличие
Swipe horizontally to see all availability details.
| No. | Floor | Type of Unit | Covered Area (m²) | Covered Verandas (m²) | Total Covered Area (m²) | Uncovered Verandas | Total Covered & Uncovered Area (m²) | Covered Parking (m²) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1st | 2 Bed / 2 Bath | 78 | 24 | 102 | 1 | 103 | 18 | AVAILABLE |
| 102 | 1st | 2 Bed / 2 Bath | 78 | 27 | 105 | - | 105 | 18 | AVAILABLE |
| 103 | 1st | 2 Bed / 2 Bath | 78 | 27 | 105 | - | 105 | 18 | AVAILABLE |
| 104 | 1st | 2 Bed / 2 Bath | 78 | 24 | 102 | 1 | 103 | 18 | AVAILABLE |
| 201 | 2nd | 2 Bed / 2 Bath | 78 | 19 | 97 | 5 | 102 | 18 | AVAILABLE |
| 202 | 2nd | 2 Bed / 2 Bath | 78 | 18 | 96 | 9 | 105 | 18 | AVAILABLE |
| 203 | 2nd | 2 Bed / 2 Bath | 78 | 18 | 96 | 9 | 105 | 18 | AVAILABLE |
| 204 | 2nd | 2 Bed / 2 Bath | 78 | 19 | 97 | 5 | 102 | 18 | AVAILABLE |
| 301 | 3rd | 3 Bed / 2 Bath | 115 | 31 | 146 | 47 | 193 | 18 | AVAILABLE |
| 302 | 3rd | 3 Bed / 2 Bath | 115 | 31 | 146 | 47 | 193 | 18 | AVAILABLE |
Создано для комфортной жизни
Удобства
Contact our team for the complete amenities specification.
Архитектура и интерьеры
Галерея
Познакомьтесь с проектом
Видеоэкскурсия
Всё важное рядом
Расположение
Key transport
850m
Coast
800m
Supermarket
16,000m
Airport
1,800m
Hospital
400m
Park
750m
State Bank
1300m
University
150m
Bus Station
Мы готовы помочь
Узнать больше о Sea & City
Оставьте свои данные, и наша команда свяжется с вами, чтобы сообщить о наличии, планах, ценах и ответить на ваши вопросы.